Cennik 2024
DOMKI 6 OSOBOWE
Pobyty od soboty do soboty
Termin | Cena za dobę (do 6 osób) |
---|---|
01.05 - 05.05 | 390 zł |
11.05 - 18.05 | 290 zł |
18.05 - 25.05 | 290 zł |
25.05 - 01.06 | 390 zł |
01.06 - 08.06 | 380 zł |
08.06 - 15.06 | 380 zł |
15.06 - 22.06 | 440 zł |
22.06 - 29.06 | 530 zł |
29.06 - 06.07 | 620 zł |
06.07 - 13.07 | 670 zł |
13.07 - 20.07 | 670 zł |
20.07 - 27.07 | 670 zł |
27.07 - 03.08 | 670 zł |
03.08 - 10.08 | 670 zł |
10.08 - 17.08 | 670 zł |
17.08 - 24.08 | 550 zł |
24.08 - 31.08 | 530 zł |
31.08 - 07.09 | 380 zł |
Pobyty od niedzieli do niedzieli
Termin | Cena za dobę (do 6 osób) |
---|---|
01.05 - 05.05 | 390 zł |
12.05 - 19.05 | 290 zł |
19.05 - 26.05 | 290 zł |
26.05 - 02.06 | 390 zł |
02.06 - 09.06 | 380 zł |
09.06 - 16.06 | 380 zł |
16.06 - 23.06 | 440 zł |
23.06 - 30.06 | 530 zł |
30.06 - 07.07 | 620 zł |
07.07 - 14.07 | 670 zł |
14.07 - 21.07 | 670 zł |
21.07 - 28.07 | 670 zł |
28.07 - 04.08 | 670 zł |
04.08 - 11.08 | 670 zł |
11.08 - 18.08 | 670 zł |
18.08 - 25.08 | 550 zł |
25.08 - 01.09 | 530 zł |
01.09 - 08.09 | 380 zł |
DOMKI 4 OSOBOWE
Pobyty od soboty do soboty
Termin | Cena za dobę (do 4 osób) |
---|---|
01.05 - 05.05 | 280 zł |
11.05 - 18.05 | 230 zł |
18.05 - 25.05 | 230 zł |
25.05 - 01.06 | 280 zł |
01.06 - 08.06 | 250 zł |
08.06 - 15.06 | 250 zł |
15.06 - 22.06 | 290 zł |
22.06 - 29.06 | 350 zł |
29.06 - 06.07 | 440 zł |
06.07 - 13.07 | 490 zł |
13.07 - 20.07 | 490 zł |
20.07 - 27.07 | 490 zł |
27.07 - 03.08 | 490 zł |
03.08 - 10.08 | 490 zł |
10.08 - 17.08 | 490 zł |
17.08 - 24.08 | 380 zł |
24.08 - 31.08 | 350 zł |
31.08 - 07.09 | 250 zł |
Pobyty od niedzieli do niedzieli
Termin | Cena za dobę (do 4 osób) |
---|---|
01.05 - 05.05 | 280 zł |
12.05 - 19.05 | 230 zł |
19.05 - 26.05 | 230 zł |
26.05 - 02.06 | 280 zł |
02.06 - 09.06 | 250 zł |
09.06 - 16.06 | 250 zł |
16.06 - 23.06 | 290 zł |
23.06 - 30.06 | 350 zł |
30.06 - 07.07 | 440 zł |
07.07 - 14.07 | 490 zł |
14.07 - 21.07 | 490 zł |
21.07 - 28.07 | 490 zł |
28.07 - 04.08 | 490 zł |
04.08 - 11.08 | 490 zł |
11.08 - 18.08 | 490 zł |
18.08 - 25.08 | 380 zł |
25.08 - 01.09 | 350 zł |
01.09 - 08.09 | 250 zł |
Opłaty dodatkowe:
- Siódma i ósma osoba w domku 6 osobowym dodatkowo 60zł/osobę/dobę
- piąta osoba w domku 4 osobowym włącznie z dziećmi 60zł/osobę/dobę
- W cenę wliczona jest opłata za media do zużycia 5 kWh/doba według licznika (opłata za media po przekroczeniu limitu wliczonego w cenę wg stawki 1kWh=1,5 zł)
- Kaucja zwrotna 300 zł od domku
- Opłata klimatyczna zg. z uchwała Urzędu Gminy Darłowo na dany rok
- Dodatkowe miejsce parkingowe 10zl/doba
- Wymiana pościeli w trakcie pobytu 40zł komplet, mata na materac 20zł
- opłata za pobyt psa: 20 zł/dobę
Informacje dot. rezerwacji:
- WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA NOCLEG:
OSOBY TE PROSZONE SĄ O PODANIE NR NIP WŁAŚCIWEGO
NABYWCY W MOMENCIE DOKONYWANIA WPŁATY ZADATKU (W TYTULE WPŁATY). PÓŹNIEJSZE ZMIANY DANYCH NABYWCY NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ MODYFIKOWANE. - Możliwość rezerwacji pobytu sobota – sobota lub niedziela-niedziela,
- Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 10.00,
- Nr konta do wpłat: 05 1020 5011 0000 9102 0345 0061 (Piotrex Piotr Świtajski)
- Wymagana do potwierdzenia rezerwacji kwota zadatku: 30% ceny pobytu
- Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu
- W przypadku pobytu na min 14 dni: rabat 3%